Deep Groove Ball Bearings

Deep Groove Ball Bearings

The following series are available in with single row,double row, open type, ZZ & 2RS variants and C2, CN, C3, C4 and C5 Radial Clearance.

Variants: Single Row, Double Row, Open Type, ZZ and 2RS

Radial Clearance: C2, CN, C3, C4 and C5

Options
Z One Side Metal Shield
ZZ Both Side Metal Shield
RS One Side Rubber Shield
2RS Both Side Rubber Shield
C0 - C5 Clearance Levels
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.3 0.012 12.0 0.4720 13.5 0.5315 24.1 0.9490
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.3 0.012 14.0 0.5510 16.0 0.6299 26.0 1.0240
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.012 17.0 0.6690 19.0 0.7480 30.0 1.1810
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 0.3 0.012 19.0 0.7480 21.5 0.8470 33.0 1.2990
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 24.0 0.9450 26.0 1.0236 38.0 1.4960
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.024 29.0 1.1420 30.5 1.2008 43.0 1.6930
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1.0 0.039 35.0 1.3780 37.0 1.4567 50.0 1.9690
6007 35 1.378 62 2.4409 14 0.5512 1.0 0.039 40.0 1.5750 42.0 1.6535 57.0 2.2440
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1.0 0.039 45.0 1.7720 47.5 1.8720 63.0 2.4800
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1.0 0.039 50.0 1.9690 53.5 2.1080 70.0 2.7560
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1.0 0.039 55.0 2.1650 58.5 2.3050 75.0 2.9530
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.1 0.043 61.5 2.4210 64.2 2.5280 83.5 3.2870
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.1 0.043 66.5 2.6180 69.1 2.7190 88.5 3.4840
6013 65 2.9551 100 3.937 18 0.7087 1.1 0.043 71.5 2.8150 74.0 2.9134 93.5 3.6810
6014 70 2.7559 110 4.3307 20 0.7874 1.1 0.043 76.5 3.0120 80.5 3.1693 103.5 4.0750
6015 75 2.9528 115 4.5276 20 0.7874 1.1 0.043 81.5 3.2090 85.6 3.3690 108.5 4.2720
6016 80 3.1496 125 4.9213 22 0.8661 1.1 0.043 86.5 3.4055 91.5 3.6024 118.5 4.6653
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 0.024 12.7 0.500 16.0 0.630 26.0 1.024
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.024 14.7 0.578 17.0 0.670 28.0 1.102
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 17.9 0.703 20.0 0.787 31.0 1.220
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.024 20.0 0.787 23.5 0.926 36.0 1.417
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.0 0.039 24.6 0.969 28.0 1.102 42.0 1.654
6205 25 0.9843 52 2.0470 15 0.5906 1.0 0.039 30.0 1.181 32.0 1.260 47.0 1.850
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.0 0.039 35.0 1.378 39.0 1.535 57.0 2.244
6207  35 1.3780 72 2.8346 17 0.6693 1.1 0.043 41.0 1.614 45.0 1.772 65.5 2.579
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 1.1 0.043 46.0 1.811 51.0 2.008 73.5 2.894
6209  45 1.7717 85 3.3465 19 0.7480 1.1 0.043 51.0 2.008 55.5 2.185 78.5 3.091
6210 50 1.9685 90 3.5433 20 0.7874 1.1 0.043 56.0 2.205 60.0 2.362 83.5 3.287
6211 55 2.1654 100 3.9370 21 0.8268 1.5 0.059 62.0 2.441 67.0 2.638 92.0 3.622
6212 60 2.3622 110 4.3307 22 0.8661 1.5 0.059 68.0 2.677 75.0 2.953 102.0 4.016
6213 65 2.5591 120 4.7244 23 0.9055 1.5 0.059 73.0 2.874 80.5 3.169 112.0 4.409
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 1.5 0.059 78.0 3.071 85.0 3.346 117.0 4.606
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 1.5 0.059 83.0 3.268 90.5 3.563 122.0 4.803
6216 80 3.1496 140 5.5118 26 1.0236 2.0 0.0787 89.0 3.504 95.5 3.760 131.0 5.157
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 14.0 0.551 17.0 0.669 31.0 1.220
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1.0 0.039 16.7 0.656 18.5 0.728 32.0 1.260
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1.0 0.039 19.8 0.781 23.0 0.906 37.0 1.457
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1.0 0.039 22.0 0.866 25.5 1.005 42.0 1.654
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 1.1 0.043 25.8 1.016 28.5 1.122 45.5 1.791
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 1.1 0.043 31.0 1.220 36.0 1.418 55.5 2.185
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480 1.1 0.043 36.5 1.437 43.0 1.693 65.5 2.579
6307 35 1.378 80 3.1496 21 0.8268 1.5 0.059 42.9 1.688 47.0 1.850 72.0 2.835
6308 40 1.5748 90 3.5433 23 0.9055 1.5 0.059 48.0 1.890 54.0 2.126 82.0 3.228
6309 45 1.7717 100 3.9370 25 0.9843 1.5 0.059 53.0 2.087 61.5 2.421 92.0 3.622
6310 50 1.9685 110 4.3307 27 1.0630 2.0 0.079 59.0 2.323 68.5 2.697 101.0 3.976
6311; 55 2.1654 120 4.7244 29 1.1417 2.0 0.079 64.0 2.520 74.0 2.913 111.0 4.370
6312 60 2.3622 130 5.1181 31 1.2205 2.1 0.083 71.0 2.795 80.5 3.169 119.0 4.685
6313 65 2.5591 140 5.5118 33 1.2992 2.1 0.083 76.0 2.992 86.0 3.386 129.0 5.079
6314 70 2.7559 150 5.9055 35 1.3740 2.1 0.083 81.0 3.189 92.5 3.642 139.0 5.472
6315 75 2.9528 160 6.2992 37 1.4567 2.1 0.083 86.0 3.386 99.0 3.898 149.0 5.866
6316 80 3.1496 170 6.6929 39 1.5354 2.1 0.083 91.0 3.583 105.0 4.134 159.0 6.260