Vipsa P2R V3 Bearings

Vipsa P2R V3 Bearings

The following series are available in with Plain Type, ZZ & 2RS variants and premium V3, class series.

Variants: Plain Type, ZZ and 2RS

Class Series: V1, V2, and V3

Options
ZZ Both Side Metal Shield
2RS Both Side Rubber Shield
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.3150 0.3 0.012 12.0 0.4720 13.5 0.5315 24.1 0.9490
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.3150 0.3 0.012 14.0 0.5510 16.0 0.6299 26.0 1.0240
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.012 17.0 0.6690 19.0 0.7480 30.0 1.1810
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 0.3 0.012 19.0 0.7480 21.5 0.8470 33.0 1.2990
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 24.0 0.9450 26.0 1.0236 38.0 1.4960
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.024 29.0 1.1420 30.5 1.2008 43.0 1.6930
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6200 10 0.3937 30 1.1811 9 0.3543 0.6 0.024 12.7 0.500 16.0 0.630 26.0 1.024
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 0.6 0.024 14.7 0.578 17.0 0.670 28.0 1.102
6202 15 0.5906 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 17.9 0.703 20.0 0.787 31.0 1.220
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 0.6 0.024 20.0 0.787 23.5 0.926 36.0 1.417
6204 20 0.7874 47 1.8504 14 0.5512 1.0 0.039 24.6 0.969 28.0 1.102 42.0 1.654
6205 25 0.9843 52 2.0470 15 0.5906 1.0 0.039 30.0 1.181 32.0 1.260 47.0 1.850
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 1.0 0.039 35.0 1.378 39.0 1.535 57.0 2.244
Series Nominal Bearing Dimensions Preferred Shoulder Diameters
d D B,C r (min) da (min) da (max) Da (max)
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch
6300 10 0.3937 35 1.3780 11 0.4331 0.6 0.024 14.0 0.551 17.0 0.669 31.0 1.220
6301 12 0.4724 37 1.4567 12 0.4724 1.0 0.039 16.7 0.656 18.5 0.728 32.0 1.260
6302 15 0.5906 42 1.6535 13 0.5118 1.0 0.039 19.8 0.781 23.0 0.906 37.0 1.457
6303 17 0.6693 47 1.8504 14 0.5512 1.0 0.039 22.0 0.866 25.5 1.005 42.0 1.654
6304 20 0.7874 52 2.0472 15 0.5906 1.1 0.043 25.8 1.016 28.5 1.122 45.5 1.791
6305 25 0.9843 62 2.4409 17 0.6693 1.1 0.043 31.0 1.220 36.0 1.418 55.5 2.185
6306 30 1.1811 72 2.8346 19 0.7480 1.1 0.043 36.5 1.437 43.0 1.693 65.5 2.579